Region | Sachsen |
Ort | Leipzig |
Institution |
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig
![]() ![]() |
Adresse | Böttchergäßchen 3. 04109 Leipzig |
Webadresse der Institution | http://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de |
Ansprechpartner | Dr. Volker Rodekamp, Karin Kühling |
Auskunft am | 20130822 |
Ort der Sammlung 1917 | Leipzig |
Sammlung 1917 |
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig
![]() ![]() |
Leiter der Sammlung |
Schulze, Friedrich
![]() ![]() |
Beschreibung bei Buddecke |
Leipzig. Stadtgeschichtliches Museum. Leiter: z.Z. Dr. Friedrich Schulze. Leipzig im Weltkrieg. Sammlung: Alles was den Anteil Leipzigs am Weltkriege veranschaulicht. An Büchern und Zeitschriften nur für Leipzig charakteristische Schriften, wie: Wirtschaftliches, Reden, Vorträge, Predigten, Kriegslyrik u. dgl. Die größeren Leipziger Zeitungen in ganzen Exemplaren. Ohrdruffer Gefangenenlagerzeitung. Kriegsdrucksachen, soweit sie sich auf Leipzig beziehen, sowie Veröffentlichungen heimatlicher Behörden. Darunter sämtliche Extrablätter u. Plakate. Kriegsurkunden, Photographien, Postkarten usw. Abschriften von Briefen, Sammlung von Lebensmittelkarten. |
Webadresse von Buddecke | http://s2w.hbz-nrw.de/llb/urn/urn:nbn:de:hbz:51:1-7685 |
Seite | 35 |
Erhaltung | Die Sammlung ist teilweise erhalten. |
Angaben zum Bestand | Die Kriegssammlung existiert nicht mehr als eigenständige Sammlung. In drei Eingangsbüchern von 1917, 1918 und 1919 sind die Konvolute benannt worden, die damals als Kriegssammlung aufgenommen wurden. Um die einzelnen Objekte jetzt zu identifizieren, bedürfte es einer sehr zeitaufwändigen Recherche; eine Stichprobe für den Sammlungsbereich Münzen ermittelte 12 Münzen, die über den Eingang Kriegssammlung registriert wurden. |
erhaltene Bestände | Bücher |
Medaillen und Münzen | |
Lebensmittelkarten | |
Briefe, handschriftlich | |
Drucksachen | |
Amtsdruckschriften | |
Postkarten | |
Fotografien | |
Umfang der erhaltenen Bestände |
Die Datenbank des Museums verzeichnet unter dem Schlagwort Erster Weltkrieg 1150 Einträge im Museumsbestand, im Bibliotheksbestand noch einmal 340 Bücher zu dem Thema. Diese Einträge sind nicht mit den Eingangsbüchern "Kriegssammlung" abgeglichen, umfassen also auch die nachträglich der Sammlung zugeführten Bestände. |
Verlust | Teilverlust infolge Kriegshandlungen 1939-1945. Die Zeitungen, Zeitschriften und Plakate aus der Zeit des Ersten Weltkriegs sind im Zweiten Weltkrieg verbrannt; sie lagerten bis dahin im 2. Obergeschoss des Alten Rathauses. Welche Bestände der ehemaligen Kriegssammlung noch vorhanden sind und welche als Verluste des Zweiten Weltkriegs anzusehen sind, ist noch zu prüfen, derzeit sind dazu keine Aussagen möglich. |
verlorene Bestände | Zeitungen, Zeitschriften, Lagerzeitungen, Plakate |
Aufstellung | Die Sammlung ist in den allgemeinen Bestand integriert. |
Ergänzung | Die Sammlung wurde nachträglich ergänzt. |
Quellen zur Geschichte der Sammlung | sind vorhanden |
Inventarisierung | Die Sammlung ist durch einen Konvoluteintrag für mehrere Objekte im Eingangsbuch verzeichnet worden. Eine Inventarisierung der einzelnen Objekte ist nicht erfolgt. Es ist lediglich eine Zugangsnummer für ein Konvolut von Büchern, Plakaten usw. vergeben worden. |
Datum der Inventarisierung | Die Sammlung wurde inventarisiert in den Jahren 1917-1919. |
Inventarbücher | Die Inventarbücher sind erhalten. |
Ort der Inventarbücher | Stadtgeschichtliches Museum Leipzig |
Aktenmaterial | Aktenmaterial zur Sammlung ist nicht erhalten. |
Materialbeschaffung | Aussagen zur Materialbeschaffung sind möglich. |
Vereinigung der Weltkriegssammler | Die Sammlung war nicht Mitglied in der Vereinigung der Weltkriegssammler. |
Verband deutscher Kriegssammlungen | Die Sammlung war nicht Mitglied im Verband deutscher Kriegssammlungen. |
Erschließung | Die Sammlung ist erschlossen. |
aktueller Nachweis: Online-Katalog | Objektdatenbank |
Autor des Datensatzes | Julia Freifrau Hiller von Gaertringen |
Stand der Erfassung | 11.01.2014 |
Karlsruhe: Badische Landesbibliothek 2014. URL: www.kriegssammlungen.de